Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom

Турнир районных дебатов: Итоги первых игр в 2026 году!

Турнир районных дебатов: Итоги первых игр в 2026 году!

В рамках Турнира районных школьных дебатов прошли две игры основного этапа турнира. Участники команд погрузились в актуальные вопросы темы «Образование», продемонстрировав впечатляющую подготовку.

Проект реализуется совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района.

Результаты игр:

Игровые пары группы А
гимназия [https://vk.com/respublika205|№205] vs школа [https://vk.com/sc325|№325]. Победитель — 205
школа [https://vk.com/club205401096|№364] vs школа [https://vk.com/public205398458|№311]. Победитель — 364
школа [https://vk.com/club5495|№318] vs школа [https://vk.com/novosti212|№212]. Победитель — 318
гимназия [https://vk.com/gymnasium295|№295] vs школа [https://vk.com/shillerpublic|№303]. Победитель — 303
школа [https://vk.com/public205423315|№359] vs школа [https://vk.com/school316spb|№316]. Победитель — 316
школа [https://vk.com/public47972949|№301] vs школа [https://vk.com/picsclub298|№298]. Победитель — 301
гимназия [https://vk.com/gimnazia587|№587] vs школа [https://vk.com/school322spb|№322]. Победитель — 587
школа [https://vk.com/shkola8_music|№8] vs гимназия [https://vk.com/gymnasium_441|№441]. Победитель — 441

Игровые пары группы Б
В следующий тур прошли 8 команд, заработавшие большее количество баллов:
школа [https://vk.com/public186110686|№230] (64б) vs лицей [https://vk.com/lyceum_226|№226] (73б). Победитель —226
школа [https://vk.com/school313_spb|№313] (48б) vs школа [https://vk.com/school_215_spb|№215] (52б). Победитель — 215
школа [https://vk.com/gboy305|№305] (81б) vs школа [https://vk.com/club170287811|№314] (68б). Победитель — 305
школа [https://vk.com/schoolru367|№367] (70б) vs школа [https://vk.com/club194414796|№236] (63б). Победитель — 367
школа [https://vk.com/club193362729|№443] (44б) vs школа [https://vk.com/news365school|№365] (27б). Победитель — 443

Во второй тур проходят:
Участники команды группы А: 205, 364, 318, 303, 316, 301, 587 и 441.
Участники команды группы Б: 305, 226, 367, 314, 230, 236, 215 и 313.

Судьями игры выступили педагоги образовательных учреждений Фрунзенского района, специалисты Движения Первых, педагоги-психологи Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также представители Молодежного совета и председатели Территориальных избирательных комиссий Фрунзенского района.

Отдельное спасибо школе [https://vk.com/club5495|№318] и школе [https://vk.com/school_368_frunzensky|№368] за гостеприимство и помощь в проведении игр!

Фотографии можно найти [https://vk.com/album-214838325_310007006|здесь]

Удачи в предстоящих играх!

#ДвижениеПервых
#ДвижениеПервыхСПб
#ПервыеФрунзенский
#ГБУЦППМСП
18:31 05.02.2026 16+
220
Выбор редакции
Рекламный баннер 990x90px footer-top